جزئیات
باتری پشتیبان ژنراتور خورشیدی 1276 وات ساعتی دارای ویژگی های فوق العاده باریک، ضد آب، شارژ سریع، ظرفیت بالا است. چرخه عمر آن تا 2000 سیکل تا 80 درصد ظرفیت است. علاوه بر این، نه تنها صفحه نمایش LED دارد، بلکه از شارژ سریع و شارژ پنل خورشیدی نیز پشتیبانی می کند.
مشخصات
گواهینامه | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 |
رابط خروجی | نوع C، Double Usb، AC |
رابط ورودی | TYPE-C |
تایپ کنید | شارژ سریع، ظرفیت بالا، قابل حمل، نیروگاه |
نوع باتری | LiFePO4 |
وزن | 16.2 کیلوگرم |
سوکت استاندارد | برای ایالات متحده آمریکا / کانادا، برای اتحادیه اروپا، برای انگلستان، برای استرالیا / نیوزیلند، برای ایتالیا، برای برزیل، برای ژاپن، یونیورسال، و دیگران |
حفاظت | شارژ بیش از حد، حفاظت از اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد |
چرخه زندگی | بزرگتر یا مساوی 2000 برابر |
توان خروجی | 1200W/1500W |
اوج قدرت | 1400W/1950W |
انرژی | 1209.6 وات ساعت |
ظرفیت | 378000 میلی آمپر ساعت |
خروجی AC | 110V/220V 220V/240V |
یو اس بی | 5 ولت / 2.4 آمپر (حداکثر: 12 وات) * 3 |
USB QC3.0 | / |
TYPE-C | PD&QC: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) * 1 |
خروجی CIG | 12 ولت / 10 آمپر (حداکثر: 120 وات) * 1 |
خروجی AC | 110-120V 50HZ 60HZ RATED OUTPUT 1200W SURGE:1400W *4 220-240V 50HZ 60HZ RATED OUTPUT 1500W SURGE:1950W *4 |
PD INPUT | حداکثر 60 وات |
پورت شارژ خورشیدی | پشتیبانی از هر ورودی خورشیدی از 12 ولت-24 ولت، حداکثر 4.5 آمپر (تا 100 وات) |
دیگر | OEM/ODM در دسترس است |

ویژگی های کلیدی
آبی/نارنجی/سبز 3 رنگ اختیاری
باتری LiFePo4 درجه چرخه عمر خودرو 2000 پلاس
صفحه نمایش LED آموزنده، نظارت بر وضعیت کارکرد باتری در یک نگاه دو فن خنک کننده اتلاف حرارت و پوسته رسانش حرارت فلزی
درپوش سوکت گرد و غبار/محافظت از سوکت در برابر گرد و غبار، خاک و آسیب غیر منتظره
حالت خواب خودکار پس از 5 دقیقه عدم فعالیت
فناوری MMPT/ بهبود 15 درصدی راندمان شارژ
اینورتر موج سینوسی خالص/ شکل موج خروجی ایمن و پایدار را بدون آسیب به الکترونیک ارائه می دهد
سیستم کنترل هوشمند SEC داخلی



مراحل سفارش دادن
با خدمات مشتریان تماس بگیرید
الزامات تصحیح سفارشی
⬇
خدمات مشتری با توجه به نیاز
ارزیابی نقل قول
⬇
قیمت را تعیین کنید
ثبت سفارش و پرداخت
تگ های محبوب: باتری پشتیبان ژنراتور خورشیدی 1276wh


